歡迎來(lái)到- 無(wú)錫新而立機(jī)械設(shè)備有限公司 的官方網(wǎng)站,專(zhuān)業(yè)的從事粉體工業(yè)設(shè)備的現(xiàn)代化公司
全國(guó)銷(xiāo)售與服務(wù)熱線(xiàn)
(86) 510-8338 9020
布袋除塵器
項(xiàng)目 規(guī)格 2 3 4 5 6 7
處理風(fēng)量(m3/h) Max 1360 2720 4080 5450 6800 8160
額定 1020 2040 3060 4080 5100 6120
除塵器阻力(Pa)全壓 Max 1920 1900 1800 1920 1900 2030
額定 1500 1750 1500 1845 1720 1820
總過(guò)濾面積(m2) 18.6 37.2 55.7 74.3 92.9 111.5
濾袋組數(shù) 8 16 24 32 40 48
風(fēng)機(jī)電機(jī)型號(hào) Y90S-2 Y90S-2 Y112M-2 Y132S1-2 Y132S1-2 Y132S1-2
風(fēng)機(jī)型號(hào) U、11 110、1E 110、1E 170、1E 170、1E
卸灰閥電機(jī)型號(hào) XWD.55-2-1/29
風(fēng)機(jī)電機(jī)功率(KW) 1.5 2.2 4.0 5.5 5.5 7.5
搖動(dòng)電機(jī)功率(KW) 0.55 0.55 0.55 0.75 0.75 0.75
卸灰閥電機(jī)功率(KW) 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55
設(shè)備重量Kg(參考) 850 1160 1400 1710 1820 1985

下一頁(yè):濕法除塵器
COPYRIGHT ? 2019 無(wú)錫新而立機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)歸本公司所有,未經(jīng)授權(quán),任何其他公司或個(gè)人均不允許來(lái)復(fù)制、抄襲!使用條款   隱私聲明
亚洲国产成人99精品激情在线,精彩视频一区二区,一区二区三区在线播放视频,亚洲精品99久久久久久